キセキ、レイデオロ、リスグラシュー、アルアインなどが出走予定の第60回宝塚記念2019の過去10年の1着から3着のレース結果成績表です。
 過去10年から枠順、馬番、人気、脚質等のデータ傾向を調べて分析・把握したいと思います。


宝塚記念(2019年)過去10年のデータ傾向

 競馬SevenDaysブログのホーボーです。
 《宝塚記念 過去10年成績表》を見ると、枠番・馬番・人気・騎手・脚質・血統などが分かると思います。
 気になるデータ項目を掲載しておきます。
 予想の参考になれば幸いです。

過去10年の3着内馬成績データ表

宝塚記念2019 過去10年成績データ表

☆宝塚記念の注目の穴馬は⇒[競馬ブログランキング]で公開中です!

☆宝塚記念 予想参考 過去10年のデータ傾向☆

【枠番】

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 1- 0- 4-11/16 6.3% 6.3% 31.3% 85 193
2枠 1- 1- 2-12/16 6.3% 12.5% 25.0% 81 78
3枠 0- 1- 1-15/17 0.0% 5.9% 11.8% 0 85
4枠 0- 4- 0-13/17 0.0% 23.5% 23.5% 0 45
5枠 0- 3- 0-15/18 0.0% 16.7% 16.7% 0 61
6枠 2- 0- 0-18/20 10.0% 10.0% 10.0% 51 17
7枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0% 0 55
8枠 6- 0- 1-15/22 27.3% 27.3% 31.8% 416 110

【馬番】

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 163
2番 1- 1- 3- 5/10 10.0% 20.0% 50.0% 136 201
3番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 97
4番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 131 92
5番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 81
6番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 64
7番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 17
8番 0- 3- 1- 6/10 0.0% 30.0% 40.0% 0 87
9番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 71 27
10番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 29 14
11番 3- 0- 2- 5/10 30.0% 30.0% 50.0% 149 106
12番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 78
14番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 655 136
17番 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 1890 355
18番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 基本的には、フルゲートになりにくいコースなのであまり目立たないが、できれば中枠より内がほしいコース。
 頭数が少なければ大外でも全く問題ない。

【人気】

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 2- 3- 2- 3/ 10 20.0% 50.0% 70.0% 59 93
2番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 100 62
3番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0% 20.0% 40.0% 90 102
4番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 45
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 92
6番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0% 278 94
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 131 39
8番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0% 629 188
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 81
10番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 119
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 163
12番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 98
13番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 連対馬20頭中⇒10頭が3番人気以内からとなっています
 残りの10頭は<5、6、7、8、9、10>番人気から。
 3着内馬30頭中⇒18頭が5番人気以内からとなっています。

【脚質】

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0% 0 97
先行 5- 5- 2- 28/ 40 12.5% 25.0% 30.0% 116 84
差し 4- 1- 4- 41/ 50 8.0% 10.0% 18.0% 158 90
追込 1- 4- 2- 39/ 46 2.2% 10.9% 15.2% 6 59
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0          
3F 1位 6- 5- 0- 0/ 11 54.5% 100.0% 100.0% 570 346
3F 2位 2- 0- 3- 9/ 14 14.3% 14.3% 35.7% 272 88
3F 3位 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 28.6% 42.9% 194 122
3F ~5位 1- 3- 4- 14/ 22 4.5% 18.2% 36.4% 64 194
3F 6位~ 0- 1- 2- 89/ 92 0.0% 1.1% 3.3% 0 15

 <先行>が10連対でトップとなっています。

【前走脚質】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0% 22.2% 0 107
先行 2- 2- 2- 27/ 33 6.1% 12.1% 18.2% 155 88
差し 5- 3- 4- 42/ 54 9.3% 14.8% 22.2% 126 97
追込 2- 2- 1- 25/ 30 6.7% 13.3% 16.7% 19 44
マクリ 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 96 46
3F 1位 0- 1- 1- 17/ 19 0.0% 5.3% 10.5% 0 18
3F 2位 1- 1- 3- 16/ 21 4.8% 9.5% 23.8% 67 50
3F 3位 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0% 163 57
3F ~5位 7- 3- 0- 18/ 28 25.0% 35.7% 35.7% 350 122
3F 6位~ 0- 2- 5- 44/ 51 0.0% 3.9% 13.7% 0 101

 前走脚質は<差し>が8連対でトップとなっています。
 データのある連対馬17頭中⇒15頭が前走上がり3ハロン順位5位以内からとなっています。
 残りの2頭も6位でした。

   トラコミュ

【血統】

・種牡馬
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ステイゴールド 5- 0- 0- 9/14 35.7% 35.7% 35.7% 383 97
キングカメハメハ 2- 2- 0-16/20 10.0% 20.0% 20.0% 136 57
ディープインパクト 1- 2- 4-16/23 4.3% 13.0% 30.4% 109 190
グラスワンダー 1- 1- 1- 3/ 6 16.7% 33.3% 50.0% 226 103
marju 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 300 160
スペシャルウィーク 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0% 0 48
ハーツクライ 0- 1- 0-11/12 0.0% 8.3% 8.3% 0 67
スクリーンヒーロー 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 550
tavistock 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 550
マンハッタンカフェ 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 76
ジャングルポケット 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 158
ブラックタイド 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 50
アグネスタキオン 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 55
king’s best 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 80
ミラクルアドマイヤ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
マーベラスサンデー 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ルーラーシップ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ダンスインザダーク 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ホワイトマズル 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ゼンノロブロイ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
・種牡馬系統
種牡馬系統 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 6- 5- 7-69/87 6.9% 12.6% 20.7% 90 83
ミスプ・kingmambo系 2- 2- 1-19/24 8.3% 16.7% 20.8% 113 54
ターントゥ・ロベルト他系 1- 2- 1- 8/12 8.3% 25.0% 33.3% 113 97
ノーザンダンサー系 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 300 160
サドラーズウェルズ系 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 550
グレイソブリン系 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 112
ミスタープロスター系 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
リファール系 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ヴァイスリージェント系 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ノーザンテースト系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ヌレイエフ系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ダンチヒ系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

【データ注目馬】

宝塚記念の穴っぽい馬は⇒阪人気ブログランキングへ