腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
阪神
11R
サラ系3歳上オープン
(国)(指) 別定
芝1200m
15頭 15:35発走
天候:曇 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:66人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
モリノドリーム | スマートクラージュ | ディヴィナシオン | ブトンドール | テイエムスパーダ | ピクシーナイト | ボンボヤージ | アグリ | エイシンスポッター | ビッグシーザー | ジャングロ | ドルチェモア | レジェーロ | ヴァトレニ | ロンドンプラン | 馬名 | |
牝4 | 牡6 | 牡6 | 牝3 | 牝4 | 牡5 | 牝6 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牝6 | セ5 | 牡3 | 性齢 | |
55 | 57 | 57 | 53 | 55 | 58 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 55 | 57 | 55 | 斤量 | |
鮫島克駿 | 岩田望来 | 団野大成 | 菱田裕二 | 富田暁 | 戸崎圭太 | 川須栄彦 | 横山典弘 | 角田大河 | 幸英明 | 武豊 | 池添謙一 | 藤岡康太 | 藤岡佑介 | 吉田隼人 | 騎手 | |
1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | ◎数 | |
0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 8 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | ○数 | |
11 | 5 | 12 | 10 | 14 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 15 | 8 | 7 | 人気 | |
11 | 3 | 14 | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 13 | 15 | 9 | 5 | 着順 | |
- | ★ | △ | - | - | ◎ | - | ▲ | ○ | △ | △ | - | - | - | - | 青丹嘉一 | |
- | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | sangoboshiso | |
- | ★ | - | △ | - | ▲ | - | △ | - | ○ | ◎ | - | - | - | △ | ファティック | |
★ | - | - | - | - | - | ○ | △ | ◎ | △ | △ | - | - | - | ▲ | 血統マニア | |
- | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | ▲ | ★ | ○ | ◎ | - | 当たり馬券を | |
△ | ○ | - | △ | - | ▲ | △ | ★ | - | ◎ | - | - | - | - | - | ロッキーソル | |
▲ | ○ | - | - | - | △ | - | △ | ★ | △ | ◎ | - | - | - | - | 777GOGO本家 | |
- | ▲ | - | △ | - | ○ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | - | - | くうげ | |
△ | - | - | - | - | ◎ | △ | ○ | ★ | ▲ | △ | - | - | - | - | Licca | |
- | △ | - | △ | - | - | - | ○ | ▲ | ◎ | ★ | - | - | - | △ | 予想屋マサ | |
- | ★ | - | - | - | △ | - | △ | ▲ | ○ | ◎ | △ | - | - | - | hanmotoei | |
△ | ◎ | - | - | - | - | - | △ | △ | ▲ | ○ | - | - | - | - | OLD CROW | |
- | - | - | △ | - | △ | - | ◎ | - | ▲ | ○ | △ | - | - | ★ | D13 | |
- | - | - | - | - | ★ | - | △ | ▲ | ○ | ◎ | △ | △ | - | - | 革命軍№X | |
- | ▲ | △ | - | - | ★ | - | ○ | ◎ | - | △ | - | - | △ | - | にわとりちき | |
- | △ | - | △ | - | ○ | - | ◎ | △ | ★ | ▲ | - | - | - | - | カナコ↑↑コナン | |
△ | - | △ | - | - | - | - | ◎ | ★ | ○ | ▲ | - | - | - | △ | otasam | |
- | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 123タロウ | |
- | ▲ | △ | △ | - | ○ | △ | ★ | - | ◎ | - | - | - | - | - | マサリオス | |
- | △ | - | △ | - | ▲ | - | ★ | - | ○ | ◎ | △ | - | - | - | どくばり | |
- | ◎ | - | ○ | - | ★ | - | ▲ | △ | △ | △ | - | - | - | - | yamamoto84 | |
- | ○ | - | ★ | - | - | - | ▲ | - | ◎ | - | - | - | △ | - | 所長 | |
- | ○ | - | △ | - | ▲ | - | ◎ | △ | △ | - | - | - | - | - | うましる | |
▲ | △ | - | ○ | △ | ◎ | - | - | - | △ | ★ | - | - | - | - | 危険な人気馬 | |
- | △ | △ | - | - | ◎ | - | ○ | △ | - | ★ | - | - | ▲ | - | ツベイバ | |
- | ▲ | - | △ | - | ★ | - | △ | △ | ◎ | ○ | - | - | - | - | NOX | |
- | ◎ | - | - | - | ★ | - | ○ | △ | ▲ | △ | △ | - | - | - | サムソン | |
- | ★ | - | - | - | △ | - | ▲ | △ | ○ | ◎ | △ | - | - | - | たいらー | |
- | ○ | - | - | - | ▲ | - | - | △ | ◎ | - | △ | - | - | - | 中村裕希(な | |
- | - | △ | ▲ | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | - | ネコパンチ | |
- | ★ | - | △ | - | - | - | ○ | - | ▲ | ◎ | △ | - | - | △ | まあやん | |
- | - | - | - | - | ★ | - | ▲ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | オイエムテペ | |
★ | - | - | - | - | △ | △ | ◎ | ○ | ▲ | △ | - | - | - | - | K―2 | |
- | - | ★ | - | - | ▲ | - | - | △ | ◎ | ○ | △ | △ | - | - | 競馬リポート | |
△ | ★ | - | △ | - | - | - | ▲ | △ | ◎ | ○ | - | - | - | - | スルメ | |
△ | △ | - | - | - | ▲ | - | ◎ | △ | ★ | ○ | - | - | - | - | keiba&journe | |
- | ○ | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ともみ | |
- | △ | ◎ | - | - | △ | - | △ | ▲ | ★ | ○ | - | - | - | - | noticesea | |
- | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | ★ | ▲ | △ | - | - | △ | △ | まきばちゃん | |
▲ | △ | - | - | - | △ | - | ★ | ○ | ◎ | △ | - | - | - | - | のりべえ (о´ | |
- | ○ | - | △ | - | - | - | ◎ | △ | ▲ | ★ | - | - | △ | - | アザラシ | |
◎ | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ★ | 藤島士半 | |
- | ○ | - | ★ | - | △ | - | - | ▲ | △ | ◎ | - | - | △ | - | 桂馬 | |
- | △ | - | - | - | △ | - | △ | ▲ | ○ | ◎ | - | - | - | ★ | 美浦の松原共 | |
- | △ | - | - | - | △ | - | ◎ | ○ | - | - | △ | - | ▲ | ★ | kurono | |
- | △ | ◎ | - | - | △ | - | ▲ | - | ○ | ★ | - | - | - | △ | 覆面gogot | |
△ | △ | - | ◎ | - | - | - | ▲ | ★ | ○ | △ | - | - | - | - | Spencer | |
- | ★ | △ | - | - | ○ | - | ▲ | △ | ◎ | - | - | - | △ | - | 芝生管理人 | |
- | △ | - | - | - | ◎ | - | ▲ | △ | ○ | ★ | - | - | - | - | ボンちゃん | |
- | - | - | △ | - | ▲ | △ | - | △ | ○ | ★ | ◎ | - | - | - | 明石家 とら | |
- | ★ | - | - | - | △ | - | ○ | △ | ◎ | ▲ | - | - | - | - | Monzee | |
- | ★ | - | - | - | - | - | ▲ | △ | ◎ | △ | - | - | △ | ○ | umamemo | |
- | △ | - | - | - | △ | △ | ▲ | ◎ | ○ | ★ | - | - | - | - | 馬券SAMURAI | |
- | ▲ | - | ★ | - | - | - | △ | △ | ◎ | ○ | △ | - | - | - | JIRO | |
- | - | ★ | △ | - | - | △ | ▲ | ○ | △ | ◎ | - | - | - | - | take09 | |
- | ○ | - | △ | - | ★ | - | ◎ | △ | ▲ | - | - | - | - | △ | Yos | |
- | - | - | - | - | ▲ | - | ○ | △ | ◎ | ★ | - | - | - | △ | 鉄矢 | |
- | ◎ | △ | - | - | ▲ | - | - | ★ | ○ | △ | - | - | △ | - | ばふぇっと | |
- | ◎ | △ | ★ | - | ▲ | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | YASUの小心馬 | |
- | ○ | - | ★ | - | - | - | ◎ | △ | ▲ | △ | - | - | - | △ | 賢い馬券の買 | |
- | △ | - | - | - | - | ★ | ○ | △ | ◎ | - | - | △ | - | ▲ | タッカタカ | |
- | ○ | - | ◎ | - | △ | - | △ | ▲ | △ | - | - | - | ★ | - | まつし♂ | |
△ | △ | - | - | - | ▲ | - | ★ | ○ | ◎ | △ | - | - | - | - | keikomarucha | |
- | ○ | - | △ | - | ★ | - | ▲ | △ | ◎ | - | - | - | - | △ | ラッキー | |
- | △ | - | △ | - | - | △ | ◎ | - | ○ | ★ | - | - | - | ▲ | 競馬軍師まこ | |
- | ▲ | - | △ | - | △ | - | ○ | - | ◎ | - | ★ | - | △ | - | メルベイユ53 | |
モリノドリーム | スマートクラージュ | ディヴィナシオン | ブトンドール | テイエムスパーダ | ピクシーナイト | ボンボヤージ | アグリ | エイシンスポッター | ビッグシーザー | ジャングロ | ドルチェモア | レジェーロ | ヴァトレニ | ロンドンプラン | 馬名 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 11 | 11,260円 | 馬単 | 11-8 | 72,050円 |
複勝 | 11 8 14 |
1,940円 180円 270円 |
ワイド | 8-11 11-14 8-14 |
9,050円 15,270円 650円 |
枠連 | 5-6 | 1,540円 | 3連複 | 8-11-14 | 93,130円 |
馬連 | 8-11 | 34,820円 | 3連単 | 11-8-14 | 978,840円 |