腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
京都
11R
サラ系3歳オープン
(国)(指) 馬齢
ダ1900m
16頭 15:35発走
天候:曇 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:51人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ハーバーライト | アラレタバシル | ピュアキアン | カゼノランナー | ムルソー | クロドラバール | エイカイソウル | サトノエピック | ラオラシオン | ゼンダンスカイ | サンライズソレイユ | ラムジェット | ミッキーファイト | マルチャレアル | ノットイナフ | スナークラファエロ | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
和田竜二 | 野中悠太 | 吉田豊 | 藤岡佑介 | 川田将雅 | 西村淳也 | 坂井瑠星 | 横山和生 | 岩田望来 | 菱田裕二 | 田口貫太 | 三浦皇成 | 戸崎圭太 | 団野大成 | 幸英明 | 小沢大仁 | 騎手 | |
1 | 4 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | ◎数 | |
0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | ○数 | |
9 | 6 | 13 | 5 | 2 | 15 | 8 | 4 | 7 | 16 | 12 | 3 | 1 | 11 | 14 | 10 | 人気 | |
7 | 6 | 11 | 12 | 5 | 14 | 9 | 2 | 16 | 15 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 10 | 着順 | |
- | - | - | - | ▲ | △ | - | △ | △ | - | - | ◎ | ○ | ★ | - | - | hanmotoei | |
- | - | △ | - | △ | - | - | ◎ | ▲ | - | △ | ★ | ○ | - | - | - | take09 | |
△ | △ | - | ▲ | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | ★ | △ | - | - | - | エスティー | |
- | - | - | ▲ | ○ | - | △ | ◎ | △ | - | - | △ | ★ | - | - | - | 競馬AI Mona | |
- | - | - | - | △ | ▲ | ★ | ◎ | - | - | △ | ○ | - | △ | - | - | のりべえ (о´ | |
- | △ | △ | ▲ | △ | - | - | ★ | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | ラッキー | |
- | △ | - | - | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | ○ | ◎ | - | ★ | - | 競馬リポート | |
△ | ★ | - | △ | ▲ | - | - | △ | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | 賢い馬券の買 | |
- | △ | - | △ | ▲ | - | - | ○ | ★ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | スルメ | |
- | - | △ | ◎ | ▲ | - | - | △ | ★ | - | - | △ | ○ | - | - | - | 青丹嘉一 | |
★ | △ | - | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | - | - | ○ | - | △ | - | 予想は軸のみ | |
▲ | △ | - | ◎ | ○ | - | - | ★ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 血統マニア | |
△ | - | - | △ | ◎ | - | ○ | - | △ | - | - | - | ★ | - | - | ▲ | どくばり | |
- | ★ | - | △ | ◎ | - | - | ○ | △ | - | - | - | △ | - | - | ▲ | 当たり馬券を | |
- | △ | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | △ | - | - | ★ | ○ | - | - | - | 777GOGO本家 | |
- | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | ▲ | - | - | オイエムテペ | |
△ | △ | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | △ | ○ | ◎ | - | - | - | D13 | |
- | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | 明石家 とら | |
△ | - | - | △ | △ | - | ▲ | ★ | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | アザラシ | |
△ | △ | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | - | - | ★ | - | ○ | - | - | - | Spencer | |
- | - | - | - | ◎ | - | - | ○ | △ | - | - | ★ | ▲ | △ | - | - | NOX | |
- | ○ | - | △ | ▲ | - | - | △ | ◎ | - | - | ★ | △ | - | - | - | YASUの小心馬 | |
△ | - | - | ▲ | ◎ | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | ★ | 危険な人気馬 | |
- | △ | - | ▲ | ○ | - | - | △ | - | - | - | ★ | ◎ | - | - | △ | ジーマ | |
- | △ | - | ★ | ▲ | - | - | △ | ◎ | - | - | △ | ○ | - | - | - | タッカタカ | |
- | ★ | - | ▲ | - | - | △ | - | △ | - | - | ◎ | ○ | △ | - | - | yamamoto84 | |
◎ | - | - | △ | △ | - | ○ | - | ★ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | keiba&journe | |
△ | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | ★ | まきばちゃん | |
- | △ | - | ▲ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | ◎ | ★ | - | - | 予想指数競馬 | |
△ | ▲ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △ | ◎ | △ | - | うましる | |
- | - | - | ▲ | ◎ | - | ★ | △ | - | - | - | △ | ○ | - | - | △ | ロッキーソル | |
- | ◎ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | ○ | ★ | 佐渡善朗 | |
△ | ○ | - | △ | ◎ | - | - | - | ▲ | - | - | - | ★ | - | - | △ | 桂馬 | |
▲ | - | - | △ | ○ | - | △ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | - | ★ | 芝生管理人 | |
- | △ | - | ▲ | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ★ | - | - | - | 所長 | |
- | ▲ | - | △ | ★ | - | - | △ | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | △ | K―2 | |
- | △ | - | ★ | ◎ | - | ○ | - | △ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | umamemo | |
- | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ヘクション魔 | |
★ | - | △ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | - | ▲ | - | △ | - | ○ | otasam | |
- | ◎ | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | ○ | ▲ | ★ | - | - | OLD CROW | |
△ | △ | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | ★ | ▲ | △ | - | - | 馬券SAMURAI | |
- | △ | - | △ | ○ | - | - | - | ▲ | - | - | ◎ | - | - | - | - | くうげ | |
★ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | ○ | - | △ | △ | ▲ | - | - | - | まめごはん | |
- | - | - | △ | ○ | - | - | - | ★ | - | - | △ | ◎ | - | △ | - | 新星進化 | |
△ | - | - | - | ◎ | - | - | △ | - | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | 中村裕希(な | |
- | △ | - | ★ | ▲ | △ | ○ | - | △ | - | - | - | ◎ | - | - | - | Yos | |
★ | △ | - | - | ○ | - | - | △ | △ | - | - | ▲ | ◎ | - | - | - | OZON | |
- | △ | - | ○ | ▲ | - | - | △ | △ | - | - | ★ | ◎ | - | - | - | ばふぇっと | |
- | - | - | - | ◎ | △ | - | ○ | - | - | ★ | △ | ▲ | - | - | - | escape9 | |
- | ◎ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | ▲ | - | - | ★ | 音色★ | |
- | △ | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | - | - | - | ★ | ○ | - | - | △ | keikomarucha | |
ハーバーライト | アラレタバシル | ピュアキアン | カゼノランナー | ムルソー | クロドラバール | エイカイソウル | サトノエピック | ラオラシオン | ゼンダンスカイ | サンライズソレイユ | ラムジェット | ミッキーファイト | マルチャレアル | ノットイナフ | スナークラファエロ | 馬名 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 5 | 730円 | 馬単 | 5-9 | 6,800円 |
複勝 | 5 9 4 |
200円 250円 130円 |
ワイド | 5-9 4-5 4-9 |
1,170円 500円 510円 |
枠連 | 3-5 | 2,320円 | 3連複 | 4-5-9 | 3,350円 |
馬連 | 5-9 | 3,530円 | 3連単 | 5-9-4 | 25,330円 |