腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
札幌
11R
サラ系3歳上オープン
(国)(特) 定量
芝2000m
11頭 15:45発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:60人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ノースブリッジ | プログノーシス | モズゴールドバレル | ステラヴェローチェ | アウスヴァール | ホウオウアマゾン | トップナイフ | チャックネイト | シャフリヤール | ボッケリーニ | ジオグリフ | ドゥラエレーデ | 馬名 | |
牡6 | 牡6 | 牝5 | 牡6 | セ6 | 牡6 | 牡4 | セ6 | 牡6 | 牡8 | 牡5 | 牡4 | 性齢 | |
58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |
岩田康誠 | 川田将雅 | 池添謙一 | 横山典弘 | 古川吉洋 | 菱田裕二 | 田辺裕信 | 佐々木大 | 武豊 | 浜中俊 | 横山武史 | 藤岡佑介 | 騎手 | |
3 | 34 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | ◎数 | |
2 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | 7 | 0 | ○数 | |
5 | 1 | 10 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 人気 | ||
1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 除外 | 2 | 10 | 着順 | |
◎ | ○ | - | △ | △ | - | - | - | ★ | △ | ▲ | - | タッカタカ | |
◎ | ○ | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | ★ | ▲ | ツベイバ | |
▲ | ○ | - | ★ | △ | - | △ | - | △ | - | ◎ | - | keikomarucha | |
△ | ○ | - | ★ | △ | - | ▲ | - | △ | - | ◎ | - | 芝生管理人 | |
△ | ○ | - | ◎ | - | - | - | - | △ | ★ | ▲ | △ | take09 | |
★ | ▲ | - | ◎ | - | - | ○ | - | △ | △ | △ | - | ファティック | |
△ | ○ | - | ◎ | - | - | - | - | △ | △ | ★ | ▲ | エスティー | |
△ | ○ | - | ◎ | - | - | - | △ | △ | ▲ | ★ | - | がりやん | |
- | ◎ | ○ | △ | △ | - | - | - | △ | ★ | ▲ | - | 青丹嘉一 | |
△ | ○ | ★ | - | ◎ | - | - | - | - | - | ▲ | △ | rodeoman! | |
△ | ◎ | - | ○ | - | - | - | △ | △ | ★ | ▲ | - | YASUの小心馬 | |
▲ | ◎ | - | ○ | - | - | △ | △ | △ | - | - | ★ | 血統マニア | |
△ | ◎ | - | ★ | - | - | △ | - | ▲ | ○ | △ | - | 当たり馬券を | |
★ | ○ | - | ▲ | - | - | △ | - | ◎ | - | △ | △ | 競馬リポート | |
- | ★ | - | △ | - | - | ▲ | △ | ○ | - | ◎ | △ | Licca | |
▲ | ◎ | - | △ | - | - | - | - | △ | ★ | ○ | △ | 予想は軸のみ | |
- | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | △ | △ | kurono | |
△ | ○ | - | △ | - | - | ★ | - | ▲ | ◎ | △ | - | hanmotoei | |
▲ | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | △ | △ | ★ | △ | D13 | |
- | ▲ | - | △ | - | - | - | △ | ◎ | △ | ○ | ★ | 戦国競馬 | |
○ | ◎ | - | - | - | - | △ | △ | ▲ | △ | ★ | - | スルメ | |
△ | ◎ | - | ★ | - | - | - | - | △ | ○ | ▲ | - | NOX | |
- | ◎ | △ | △ | △ | - | ★ | - | - | - | ○ | ▲ | 危険な人気馬 | |
△ | ◎ | - | △ | - | - | - | - | ▲ | ○ | ★ | - | たいらー | |
- | ▲ | - | △ | - | - | - | △ | ○ | ◎ | ★ | △ | カナコ↑↑コナン | |
△ | ○ | - | - | - | - | ▲ | ★ | ◎ | △ | △ | - | yamamoto84 | |
- | ◎ | - | △ | - | - | - | ▲ | △ | ○ | - | - | うましる | |
- | ○ | - | ▲ | - | - | △ | - | - | ★ | ◎ | - | 所長 | |
- | ◎ | - | - | - | - | ★ | - | ○ | - | ▲ | - | 藤島士半 | |
- | ◎ | - | ○ | △ | - | ▲ | - | ★ | △ | △ | - | どくばり | |
- | ○ | - | ★ | - | - | - | - | - | ▲ | △ | ◎ | くうげ | |
△ | ◎ | - | ▲ | - | - | - | - | ★ | △ | ○ | △ | アザラシ | |
- | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 赤べこ | |
- | ◎ | ★ | △ | △ | - | △ | ○ | - | ▲ | - | - | otasam | |
△ | ◎ | - | - | - | - | ▲ | △ | - | ○ | - | ★ | 桂馬 | |
△ | ▲ | - | △ | - | - | ★ | - | △ | ◎ | ○ | - | keiba&journe | |
△ | ○ | △ | ★ | - | - | - | - | △ | ◎ | ▲ | - | Spencer | |
◎ | ○ | - | ▲ | - | - | △ | ★ | △ | - | - | △ | motoZi | |
★ | ◎ | - | △ | - | - | - | - | △ | ○ | ▲ | - | まきばちゃん | |
★ | ◎ | - | △ | - | - | △ | - | △ | ▲ | ○ | - | 賢い馬券の買 | |
- | ◎ | - | ○ | △ | - | - | - | △ | ▲ | ★ | △ | 馬券SAMURAI | |
★ | ◎ | - | ▲ | - | - | △ | - | ○ | △ | △ | - | K―2 | |
- | ◎ | - | ★ | - | - | - | - | - | ○ | ▲ | - | サムソン | |
▲ | ◎ | - | - | - | - | △ | - | ○ | ★ | - | - | maya.tatsuka | |
- | ◎ | - | ▲ | - | - | △ | △ | △ | ○ | ★ | - | OLD CROW | |
- | ◎ | - | ★ | - | - | △ | △ | ○ | △ | ▲ | - | 競馬軍師まこ | |
△ | ◎ | △ | ★ | - | - | - | - | ○ | ▲ | △ | - | ばふぇっと | |
△ | ◎ | - | ★ | △ | - | - | - | ▲ | ○ | △ | - | Yos | |
★ | ◎ | - | ▲ | - | - | - | - | ○ | △ | △ | △ | 美浦の松原共 | |
○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 明石家 とら | |
- | ▲ | - | ○ | - | - | - | - | △ | △ | ◎ | - | 中村裕希(な | |
- | ○ | △ | ◎ | - | - | △ | - | ▲ | ★ | △ | - | 競馬AI Mona | |
▲ | △ | - | ◎ | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | escape9 | |
★ | ◎ | - | △ | - | - | △ | - | ○ | ▲ | △ | - | OZON | |
- | ○ | - | △ | △ | - | - | △ | ★ | ▲ | ◎ | - | がりがり☆セ | |
- | ○ | - | - | - | - | - | △ | ◎ | ★ | ▲ | - | 準急淀行き | |
△ | ◎ | - | ★ | - | - | ○ | ▲ | - | △ | △ | - | ウマネーの週 | |
△ | ◎ | - | - | - | - | - | ▲ | - | ○ | ★ | △ | のりべえ (о´ | |
△ | ◎ | - | △ | - | - | △ | - | ▲ | - | ○ | ★ | ロッキーソル | |
- | ○ | - | △ | - | - | △ | △ | ★ | - | ▲ | ◎ | 覆面gogot | |
ノースブリッジ | プログノーシス | モズゴールドバレル | ステラヴェローチェ | アウスヴァール | ホウオウアマゾン | トップナイフ | チャックネイト | シャフリヤール | ボッケリーニ | ジオグリフ | ドゥラエレーデ | 馬名 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 12 | 1,450円 | 馬単 | 12-2 | 13,250円 |
複勝 | 12 2 9 |
580円 420円 520円 |
ワイド | 2-12 9-12 2-9 |
930円 1,180円 730円 |
枠連 | 2-8 | 460円 | 3連複 | 2-9-12 | 9,260円 |
馬連 | 2-12 | 4,660円 | 3連単 | 12-2-9 | 83,130円 |