腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
中京
11R
サラ系3歳上オープン
(国)(指) 別定
芝1200m
18頭 15:35発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:56人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ママコチャ | トウシンマカオ | カリボール | アサカラキング | ダノンスコーピオン | ピューロマジック | テンハッピーローズ | トゥラヴェスーラ | テイエムスパーダ | ミッキーハーモニー | キミワクイーン | ヨシノイースター | ジョウショーホープ | サウザンサニー | ストーンリッジ | グレイトゲイナー | アネゴハダ | モズメイメイ | 馬名 | |
牝5 | 牡5 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | 牝3 | 牝6 | 牡9 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡7 | 牝5 | 牝4 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 53 | 56 | 57 | 56 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 斤量 | |
鮫島克駿 | 菅原明良 | 杉原誠人 | 斎藤新 | 戸崎圭太 | 横山和生 | 津村明秀 | 藤岡佑介 | 酒井学 | 浜中俊 | 岩田望来 | 丸山元気 | 西村淳也 | 菱田裕二 | 松山弘平 | 池添謙一 | 角田大和 | 国分恭介 | 騎手 | |
8 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ◎数 | |
10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | ○数 | |
4 | 2 | 18 | 9 | 5 | 1 | 6 | 14 | 13 | 12 | 10 | 3 | 11 | 8 | 15 | 16 | 17 | 7 | 人気 | |
2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 13 | 7 | 5 | 16 | 17 | 10 | 8 | 11 | 9 | 15 | 14 | 4 | 3 | 着順 | |
○ | ◎ | - | △ | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | カナコ↑↑コナン | |
▲ | ◎ | - | - | △ | ○ | ★ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | スルメ | |
▲ | ◎ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 準急淀行き | |
★ | ◎ | - | ○ | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 藤島士半 | |
★ | ◎ | - | - | △ | ▲ | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | 芝生管理人 | |
△ | ◎ | - | - | - | △ | ○ | ★ | - | - | - | ▲ | - | △ | - | - | - | - | otasam | |
◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | △ | - | △ | ★ | △ | ロッキーソル | |
◎ | ▲ | - | - | △ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | ★ | keikomarucha | |
◎ | ○ | - | - | △ | ▲ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 所長 | |
◎ | △ | - | - | - | - | ★ | ○ | - | - | - | ▲ | △ | - | △ | - | - | - | 青丹嘉一 | |
◎ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | ▲ | ★ | ○ | - | - | - | - | 競馬AI Mona | |
△ | ★ | - | ▲ | - | ○ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | 予想は軸のみ | |
★ | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | △ | - | ◎ | タッカタカ | |
- | △ | - | ★ | - | - | △ | - | - | - | - | ◎ | ▲ | - | - | - | - | ○ | rodeoman! | |
★ | ▲ | - | - | ○ | ◎ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | 競馬リポート | |
○ | - | △ | - | - | ★ | △ | - | - | - | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | - | - | Licca | |
◎ | - | - | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | - | ★ | - | △ | - | - | - | ○ | 当たり馬券を | |
△ | - | - | ◎ | - | △ | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | ファティック | |
△ | ▲ | - | △ | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ★ | △ | - | - | - | 血統マニア | |
▲ | ★ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | - | △ | hanmotoei | |
○ | △ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | - | ★ | どくばり | |
- | - | - | △ | - | ★ | - | - | - | - | - | △ | ◎ | ▲ | △ | - | - | ○ | ツベイバ | |
○ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ▲ | うましる | |
○ | △ | - | △ | - | ▲ | ◎ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | ★ | NOX | |
- | △ | - | - | - | ○ | ★ | - | △ | △ | - | - | ◎ | - | - | - | - | ▲ | 危険な人気馬 | |
- | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ▲ | ○ | - | ◎ | △ | - | - | ★ | yamamoto84 | |
△ | ◎ | - | - | △ | △ | ★ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ▲ | お馬券わっし | |
○ | △ | - | ★ | - | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | のりべえ (о´ | |
- | - | - | - | △ | - | △ | ★ | - | - | ▲ | ○ | - | ◎ | - | - | - | - | 音色★ | |
○ | △ | - | - | - | ◎ | ▲ | - | - | △ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | サムソン | |
△ | - | - | - | - | ★ | ◎ | - | - | - | △ | ○ | - | - | △ | - | - | ▲ | keiba&journe | |
- | ○ | - | - | ★ | ◎ | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ▲ | Spencer | |
- | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | ▲ | ◎ | - | ○ | ★ | - | - | - | 桂馬 | |
○ | - | - | ▲ | △ | ◎ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ★ | 戦国競馬 | |
△ | ○ | - | - | ★ | ◎ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ▲ | ウマネーの週 | |
★ | △ | - | ▲ | - | ◎ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | まきばちゃん | |
- | ◎ | - | ★ | - | ○ | - | △ | - | - | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | - | アザラシ | |
△ | △ | - | - | ◎ | - | ★ | - | - | - | - | △ | - | ▲ | ○ | - | - | - | 覆面gogot | |
▲ | △ | - | - | △ | ★ | △ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | motoZi | |
△ | ○ | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | △ | - | - | ★ | - | - | - | ▲ | @たかし | |
◎ | ○ | - | - | ▲ | ★ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | ◎儲かる馬券 | |
△ | ▲ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | ★ | ○ | - | - | - | - | take09 | |
◎ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | ★ | - | ▲ | - | - | - | - | K―2 | |
▲ | - | - | △ | ★ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | △ | OLD CROW | |
○ | - | - | △ | ◎ | ★ | ▲ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | ヘクション魔 | |
★ | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ▲ | ◎ | - | △ | - | - | - | - | 十四代目 | |
△ | ○ | ★ | △ | - | ◎ | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ▲ | 馬券SAMURAI | |
△ | △ | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | ▲ | - | △ | ★ | - | - | - | Yos | |
- | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | 明石家 とら | |
- | ▲ | - | - | ★ | △ | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | ◎ | D13 | |
- | ▲ | - | - | △ | ◎ | △ | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | ★ | OZON | |
- | △ | - | - | ◎ | △ | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | △ | - | - | - | ○ | 賢い馬券の買 | |
△ | ◎ | - | ○ | △ | ▲ | ★ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | escape9 | |
△ | - | - | - | △ | ▲ | ○ | - | - | - | - | ◎ | △ | ★ | - | - | - | - | 美浦の松原共 | |
▲ | ★ | - | - | ◎ | △ | ○ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 競馬軍師まこ | |
○ | ▲ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | △ | - | ★ | - | - | - | △ | Monzee | |
ママコチャ | トウシンマカオ | カリボール | アサカラキング | ダノンスコーピオン | ピューロマジック | テンハッピーローズ | トゥラヴェスーラ | テイエムスパーダ | ミッキーハーモニー | キミワクイーン | ヨシノイースター | ジョウショーホープ | サウザンサニー | ストーンリッジ | グレイトゲイナー | アネゴハダ | モズメイメイ | 馬名 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 17 | 640円 | 馬単 | 17-18 | 4,010円 |
複勝 | 17 18 1 |
240円 260円 360円 |
ワイド | 17-18 1-17 1-18 |
830円 1,900円 1,750円 |
枠連 | 8-8 | 1,950円 | 3連複 | 1-17-18 | 9,640円 |
馬連 | 17-18 | 2,050円 | 3連単 | 17-18-1 | 47,820円 |