腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
札幌
11R
サラ系2歳オープン
(国)(特) 馬齢
芝1800m
12頭 15:25発走
天候:晴 馬場:重
1着 2着 3着
投票人数:43人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
モンドデラモーレ | アスクシュタイン | ローレルオーブ | トップオンザヒル | ファイアンクランツ | バセリーナ | ニシノタンギー | レーヴドロペラ | ショウナンマクベス | マテンロウサン | マジックサンズ | アルマヴェローチェ | 馬名 | |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |
杉原誠人 | 北村友一 | 斎藤新 | 菱田裕二 | 鮫島克駿 | 丹内祐次 | 永野猛蔵 | 大野拓弥 | 岩田康誠 | 横山和生 | 佐々木大 | 横山武史 | 騎手 | |
3 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | ◎数 | |
7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | ○数 | |
5 | 2 | 12 | 9 | 1 | 10 | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | 人気 | |
4 | 7 | 9 | 11 | 3 | 12 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 着順 | |
△ | △ | - | - | ★ | - | - | - | △ | ○ | ◎ | ▲ | エスティー | |
▲ | △ | ★ | - | ○ | - | - | - | - | △ | ◎ | △ | take09 | |
△ | ○ | - | - | ★ | - | - | - | △ | ▲ | ◎ | △ | Monzee | |
○ | ▲ | - | - | △ | - | - | - | △ | ★ | ◎ | △ | hanmotoei | |
▲ | △ | - | ★ | △ | - | - | - | - | ○ | ◎ | △ | 準急淀行き | |
○ | △ | - | - | △ | - | ★ | ▲ | - | - | △ | ◎ | 競馬軍師まこ | |
- | △ | - | - | ◎ | - | △ | - | △ | ★ | ○ | ▲ | 競馬リポート | |
△ | ▲ | - | - | ◎ | △ | - | - | - | ○ | △ | ★ | 美浦の松原共 | |
- | ◎ | △ | - | ★ | - | △ | - | - | △ | ○ | ▲ | 血統マニア | |
★ | ◎ | - | - | ○ | - | △ | - | ▲ | △ | △ | - | 青丹嘉一 | |
★ | △ | - | - | △ | - | - | - | ◎ | ○ | ▲ | △ | 予想は軸のみ | |
- | ◎ | - | - | ▲ | - | - | - | △ | ★ | ○ | △ | rodeoman! | |
○ | ▲ | △ | - | △ | - | - | - | - | ◎ | ★ | △ | Licca | |
- | - | - | ▲ | - | △ | △ | △ | ★ | ○ | ◎ | - | 当たり馬券を | |
○ | ★ | ▲ | - | △ | - | - | △ | - | △ | ◎ | - | ファティック | |
▲ | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | ◎ | △ | △ | うましる | |
▲ | ○ | - | - | △ | - | - | - | △ | ◎ | ★ | - | NOX | |
▲ | - | - | - | ◎ | △ | △ | △ | - | ★ | ○ | - | 危険な人気馬 | |
- | ◎ | - | - | ○ | ★ | - | - | - | ▲ | △ | - | くうげ | |
- | ◎ | △ | - | ★ | - | - | - | - | ○ | ▲ | - | 所長 | |
△ | ○ | - | - | ★ | - | ◎ | - | △ | △ | ▲ | - | どくばり | |
- | ◎ | - | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | ★ | ▲ | のりべえ (о´ | |
○ | - | - | - | △ | △ | ★ | △ | - | ▲ | ◎ | - | yamamoto84 | |
◎ | ▲ | - | - | ★ | - | - | - | △ | ○ | △ | △ | まきばちゃん | |
▲ | ◎ | △ | - | ○ | - | - | - | - | ★ | △ | △ | ロッキーソル | |
★ | ◎ | - | - | ▲ | - | - | - | - | △ | △ | ○ | 桂馬 | |
★ | ▲ | - | - | ○ | - | △ | - | - | ◎ | △ | △ | Spencer | |
○ | - | - | - | ▲ | ◎ | - | - | - | - | - | ★ | 藤島士半 | |
- | ★ | △ | - | ▲ | - | - | - | ◎ | △ | △ | ○ | keiba&journe | |
- | ◎ | - | - | ▲ | - | - | - | - | ○ | - | - | kurono | |
◎ | ★ | - | △ | ○ | △ | - | - | - | △ | ▲ | - | motoZi | |
△ | ◎ | - | - | △ | - | - | - | ▲ | ○ | ★ | △ | K―2 | |
○ | △ | - | - | ★ | - | - | - | △ | ◎ | ▲ | △ | 賢い馬券の買 | |
△ | ◎ | - | - | ○ | - | △ | - | △ | ★ | - | ▲ | 馬券SAMURAI | |
- | ▲ | - | △ | ◎ | - | - | - | △ | △ | ○ | ★ | OLD CROW | |
- | ◎ | - | △ | ▲ | - | - | - | △ | ○ | △ | ★ | otasam | |
- | ◎ | - | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | ○ | - | maya.tatsuka | |
▲ | - | ★ | - | △ | △ | - | - | △ | ○ | ◎ | - | 戦国競馬 | |
★ | ○ | △ | △ | ▲ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | タッカタカ | |
▲ | ◎ | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | ○ | ★ | OZON | |
△ | ◎ | - | - | △ | - | - | - | ★ | △ | ○ | ▲ | Yos | |
△ | ▲ | - | - | ○ | △ | △ | - | - | ◎ | ★ | - | がりやん | |
◎ | △ | - | - | ★ | - | △ | - | - | ▲ | ○ | △ | keikomarucha | |
モンドデラモーレ | アスクシュタイン | ローレルオーブ | トップオンザヒル | ファイアンクランツ | バセリーナ | ニシノタンギー | レーヴドロペラ | ショウナンマクベス | マテンロウサン | マジックサンズ | アルマヴェローチェ | 馬名 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 2 | 430円 | 馬単 | 2-1 | 5,650円 |
複勝 | 2 1 8 |
160円 400円 150円 |
ワイド | 1-2 2-8 1-8 |
1,350円 310円 1,260円 |
枠連 | 1-2 | 3,950円 | 3連複 | 1-2-8 | 4,100円 |
馬連 | 1-2 | 4,070円 | 3連単 | 2-1-8 | 26,070円 |