腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
中山
11R
サラ系3歳上オープン
(国) 牝 (特) ハンデ
芝1600m
16頭 15:45発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:54人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
コナコースト | シングザットソング | ドゥアイズ | セントカメリア | ビヨンドザヴァレー | ワイドラトゥール | ミシシッピテソーロ | マメコ | ペイシャフラワー | ミアネーロ | アルジーヌ | フィールシンパシー | イフェイオン | キタウイング | アドマイヤベル | モズゴールドバレル | 馬名 | |
牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝5 | 性齢 | |
55 | 55 | 55.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 54.5 | 55.5 | 54 | 54 | 52 | 54 | 53 | 斤量 | |
三浦皇成 | 斎藤新 | C.デム | 松岡正海 | 菱田裕二 | 北村友一 | 木幡巧也 | 津村明秀 | 永島まな | C.ルメ | 西村淳也 | 横山琉人 | 戸崎圭太 | 丸田恭介 | 横山武史 | 丹内祐次 | 騎手 | |
1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | ◎数 | |
0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | ○数 | |
11 | 10 | 3 | 13 | 6 | 7 | 14 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 15 | 人気 | |
15 | 9 | 3 | 12 | 2 | 10 | 11 | 16 | 13 | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | 5 | 4 | 着順 | |
- | △ | ○ | - | ★ | - | - | - | - | △ | ◎ | ▲ | △ | - | - | - | まつし♂ | |
- | △ | ★ | - | ▲ | △ | - | - | - | ○ | ◎ | △ | - | - | - | - | がりがり☆セ | |
- | - | ▲ | - | ★ | - | - | - | - | △ | ◎ | ○ | △ | - | △ | - | エスティー | |
- | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ○ | ◎ | ★ | △ | - | ▲ | - | ウマネーの週 | |
- | △ | ○ | △ | ◎ | - | - | - | - | △ | ★ | ▲ | - | - | - | - | 青丹嘉一 | |
- | △ | △ | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ▲ | △ | - | - | ★ | - | がりやん | |
- | - | - | - | ◎ | △ | - | - | ★ | ○ | ▲ | - | - | - | - | - | 所長 | |
- | △ | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | △ | - | - | - | のりべえ (о´ | |
- | ○ | ◎ | - | ★ | - | - | - | - | - | ▲ | △ | △ | - | - | - | 予想は軸のみ | |
- | ★ | ◎ | - | △ | - | - | - | - | △ | ▲ | ○ | - | - | - | △ | 馬券SAMURAI | |
- | - | ◎ | - | ★ | - | - | - | - | ▲ | △ | △ | ○ | - | △ | - | Spencer | |
- | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ★ | ▲ | △ | - | △ | - | 血統マニア | |
- | △ | ▲ | - | ★ | △ | - | - | - | - | △ | ○ | - | ◎ | - | - | 恵史888 | |
- | - | △ | - | ▲ | ★ | - | - | - | △ | ○ | - | ◎ | - | △ | - | rodeoman! | |
△ | - | △ | - | ○ | △ | - | - | - | ★ | ◎ | - | - | - | ▲ | - | ボンちゃん | |
- | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ▲ | △ | △ | - | ★ | - | otasam | |
△ | △ | ▲ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | △ | ★ | - | ○ | - | 競馬リポート | |
- | ▲ | ○ | - | △ | - | - | - | - | ★ | - | ◎ | △ | - | △ | - | 当たり馬券を | |
△ | - | ◎ | - | ▲ | △ | △ | - | - | ○ | - | - | ★ | - | - | - | 危険な人気馬 | |
- | - | ★ | - | △ | - | - | - | - | ◎ | ○ | △ | △ | - | ▲ | - | NOX | |
- | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ▲ | ★ | - | - | ◎ | - | - | 藤島士半 | |
- | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | △ | - | ◎ | - | 中村裕希(な | |
- | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | ★ | ◎ | ▲ | - | ○ | - | どくばり | |
- | ★ | △ | - | - | △ | - | - | - | ◎ | △ | ○ | ▲ | - | - | - | アザラシ | |
△ | - | ★ | - | ▲ | ◎ | - | - | - | △ | - | △ | ○ | - | - | - | yamamoto84 | |
- | ○ | △ | △ | - | ▲ | - | - | - | ★ | △ | ◎ | - | - | - | - | 十四代目 | |
- | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | ◎ | ▲ | ★ | ○ | - | - | - | まきばちゃん | |
- | △ | ★ | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | △ | ◎ | - | ○ | - | 覆面gogot | |
- | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ★ | ▲ | - | ◎ | - | ツベイバ | |
- | - | ▲ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | △ | ○ | - | ★ | △ | - | D13 | |
- | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ▲ | ○ | ★ | ◎ | - | △ | - | ロッキーソル | |
△ | △ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | ★ | ○ | - | ◎ | - | - | - | スルメ | |
- | △ | ○ | - | ▲ | △ | - | - | - | ★ | - | ◎ | △ | - | - | - | keiba&journe | |
- | △ | ◎ | - | ▲ | - | - | - | - | ★ | ○ | △ | △ | - | - | - | 桂馬 | |
- | ◎ | - | - | ▲ | ★ | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 音色★ | |
- | ▲ | ◎ | - | - | ★ | - | - | - | △ | ○ | △ | △ | - | - | - | K―2 | |
- | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | ◎ | ○ | - | △ | - | take09 | |
- | △ | ◎ | - | ★ | - | - | - | △ | ▲ | - | ○ | △ | - | - | - | 芝生管理人 | |
- | ◎ | △ | - | △ | - | - | - | - | ▲ | ○ | ★ | △ | - | - | - | まめごはん | |
- | △ | ◎ | - | ▲ | - | - | - | - | ★ | △ | ○ | △ | - | - | - | OLD CROW | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ▲ | ○ | ◎ | - | △ | - | maya.tatsuka | |
- | △ | ◎ | - | ★ | - | - | - | - | ○ | ▲ | - | △ | - | △ | - | ばふぇっと | |
- | - | △ | △ | ★ | ○ | - | - | - | ▲ | △ | ◎ | - | - | - | - | 美浦の松原共 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | ◎ | - | - | ★ | △ | 準急淀行き | |
- | - | △ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ▲ | △ | ○ | - | ★ | △ | 賢い馬券の買 | |
◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 明石家 とら | |
- | - | ▲ | △ | - | - | △ | - | - | ◎ | ★ | - | ○ | - | △ | - | Licca | |
- | - | ▲ | - | △ | - | - | - | - | ◎ | ○ | △ | ★ | - | △ | - | OZON | |
- | - | ★ | - | - | △ | - | - | - | ◎ | ▲ | ○ | △ | △ | - | - | hanmotoei | |
- | ○ | △ | - | △ | ▲ | - | - | - | ◎ | ★ | △ | - | - | - | - | Yos | |
△ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ▲ | ★ | △ | ◎ | △ | - | - | タッカタカ | |
△ | - | ★ | - | △ | △ | - | - | - | ◎ | ○ | - | ▲ | - | - | - | keikomarucha | |
- | - | ○ | - | - | - | △ | △ | - | ▲ | ★ | ◎ | △ | - | - | - | 競馬軍師まこ | |
- | ★ | ○ | △ | ▲ | - | - | - | - | ◎ | - | △ | △ | - | - | - | 競馬AI Mona | |
コナコースト | シングザットソング | ドゥアイズ | セントカメリア | ビヨンドザヴァレー | ワイドラトゥール | ミシシッピテソーロ | マメコ | ペイシャフラワー | ミアネーロ | アルジーヌ | フィールシンパシー | イフェイオン | キタウイング | アドマイヤベル | モズゴールドバレル | 馬名 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 6 | 530円 | 馬単 | 6-12 | 4,460円 |
複勝 | 6 12 14 |
190円 300円 190円 |
ワイド | 6-12 6-14 12-14 |
880円 560円 1,050円 |
枠連 | 3-6 | 1,050円 | 3連複 | 6-12-14 | 4,230円 |
馬連 | 6-12 | 2,460円 | 3連単 | 6-12-14 | 25,450円 |