腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
阪神
11R
サラ系3歳上オープン
(国) 牝 (指) 定量
芝2200m
18頭 15:40発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:79人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ラッキーライラック | エスポワール | ミスニューヨーク | ウラヌスチャーム | サトノガーネット | サラキア | ウインマリリン | ラヴズオンリーユー | カーロバンビーナ | ウインマイティー | センテリュオ | ロサグラウカ | ノームコア | リアアメリア | ソフトフルート | リュヌルージュ | サムシングジャスト | シャドウディーヴァ | 馬名 | |
牝5 | 牝4 | 牝3 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝3 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 牝3 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 性齢 | |
56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
C.ルメ | 武豊 | 加藤祥太 | 斎藤新 | 坂井瑠星 | 北村友一 | 横山武史 | M.デム | 浜中俊 | 和田竜二 | 戸崎圭太 | 幸英明 | 横山典弘 | 川田将雅 | 福永祐一 | 団野大成 | 松山弘平 | 内田博幸 | 騎手 | |
14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 17 | 0 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ◎数 | |
13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 2 | 10 | 1 | 17 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | ○数 | |
1 | 8 | 13 | 11 | 10 | 5 | 9 | 3 | 18 | 12 | 4 | 17 | 2 | 7 | 6 | 16 | 15 | 14 | 人気 | |
1 | 17 | 10 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 18 | 14 | 5 | 15 | 16 | 7 | 6 | 12 | 9 | 8 | 着順 | |
◎ | - | - | △ | - | ○ | - | ▲ | - | - | △ | - | ★ | - | △ | - | - | - | のりべえ (о´ | |
◎ | - | - | - | - | ○ | △ | △ | - | - | - | - | ▲ | △ | - | ★ | - | - | 危険な人気馬 | |
◎ | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | ▲ | - | △ | - | ★ | - | △ | - | REXX | |
◎ | △ | - | - | - | △ | - | ▲ | - | △ | ★ | - | ○ | - | - | - | - | - | 予想屋マサ | |
◎ | △ | - | - | - | △ | - | ▲ | - | - | ★ | - | ○ | - | △ | - | - | - | もやしの競馬 | |
◎ | - | △ | - | - | ○ | △ | - | - | - | ★ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | スルメ | |
◎ | △ | - | - | △ | ★ | △ | - | - | - | ▲ | - | ○ | - | - | - | - | - | tapptapp | |
◎ | - | - | - | - | △ | - | - | - | ★ | ○ | - | ▲ | △ | △ | - | - | - | 当たり馬券を | |
△ | - | ○ | - | ★ | ◎ | △ | △ | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | mkeiba | |
△ | - | - | - | ★ | ◎ | - | - | - | - | ▲ | - | ○ | - | - | - | △ | - | ぴよ紙さん | |
△ | - | - | △ | - | ○ | - | ◎ | - | - | ★ | - | ▲ | - | △ | - | - | - | まきばちゃん | |
★ | - | - | - | △ | ▲ | - | ◎ | - | - | △ | - | ○ | - | △ | - | - | - | 予想は軸のみ | |
△ | - | - | - | △ | ★ | - | ◎ | - | - | ▲ | - | ○ | - | △ | - | - | - | kazu | |
△ | - | - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | △ | - | ▲ | ★ | ○ | - | - | - | とら | |
△ | ★ | - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | ○ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | 準急淀行き | |
- | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | sangoboshiso | |
- | - | ○ | ★ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ◎ | - | ▲ | △ | - | - | 血統マニア | |
△ | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | - | ▲ | - | △ | - | ◎ | - | ★ | - | エスティー | |
◎ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | △ | ○ | - | ▲ | - | ★ | - | - | - | いついな | |
○ | ▲ | △ | - | - | - | - | ◎ | - | △ | - | - | ★ | - | - | - | - | △ | 馳走(はせ・ | |
▲ | △ | - | ★ | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | allen_i_183 | |
◎ | - | ○ | - | △ | - | - | △ | - | ▲ | ★ | - | △ | - | - | - | - | - | あさひ | |
▲ | - | ○ | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | ◎ | - | - | - | - | ★ | 貧乏人 | |
◎ | - | - | ★ | △ | - | - | ▲ | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | - | 青丹嘉一 | |
○ | - | ★ | - | △ | - | - | △ | - | - | ◎ | - | ▲ | - | △ | - | - | - | YASUの小心馬 | |
- | △ | - | - | - | △ | ▲ | - | - | - | △ | ★ | ○ | - | ◎ | - | - | - | NATSUKI | |
○ | ★ | - | △ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | ロッキーソル | |
△ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | △ | ★ | サムソン | |
◎ | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | ○ | - | ▲ | - | ★ | - | - | - | S-Johnny | |
△ | - | - | - | △ | △ | - | ★ | - | - | ○ | - | ▲ | - | ◎ | - | - | - | ジョージ | |
○ | - | - | ◎ | ★ | △ | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | 所長 | |
△ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ▲ | - | ★ | - | △ | - | △ | - | オイエムテペ | |
- | - | - | - | - | - | △ | ★ | - | ○ | △ | - | ▲ | ◎ | △ | - | - | - | メタボ教授 | |
△ | - | - | - | - | - | △ | ▲ | - | - | ◎ | - | ○ | - | ★ | △ | - | - | アザラシ | |
★ | - | - | - | - | △ | △ | ▲ | - | - | ○ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | NOX | |
- | △ | △ | - | ▲ | - | - | ○ | - | - | ★ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | dakatyo2 | |
★ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ◎ | - | △ | - | ○ | - | ▲ | - | ネコパンチ | |
▲ | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | △ | ★ | - | - | - | くうげ | |
▲ | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | ★ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | てぃーら | |
▲ | ◎ | - | - | △ | - | △ | ★ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 浪花のクマ | |
- | ★ | - | △ | - | △ | ○ | ◎ | - | - | - | - | ▲ | △ | - | - | - | - | otasam | |
- | △ | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ▲ | ○ | △ | - | △ | ツベイバ | |
★ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | △ | - | ◎ | △ | ○ | - | - | - | カナコ↑↑コナン | |
◎ | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 藤島士半 | |
○ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | ◎ | ★ | - | △ | - | - | △ | - | - | 某競馬専門紙 | |
- | ◎ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | △ | - | △ | △ | ★ | ○ | - | - | ウキョー | |
△ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◎ | - | ▲ | ○ | ★ | - | - | - | ソッコ | |
- | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | △ | - | パカパカさん | |
▲ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ★ | - | - | - | - | keibax | |
▲ | - | △ | - | - | △ | - | ★ | - | - | ○ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | 軸馬一点競馬 | |
△ | - | - | △ | - | ▲ | △ | - | - | - | ◎ | - | ★ | - | ○ | - | - | - | 美浦の松原共 | |
△ | - | - | △ | - | ○ | - | ★ | - | - | △ | - | ◎ | - | ▲ | - | - | - | UMAZUK | |
- | - | ★ | - | - | - | - | △ | - | △ | ◎ | ○ | ▲ | - | △ | - | - | - | umamemo | |
★ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | ▲ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | 恵史888 | |
○ | △ | - | ▲ | - | ★ | - | - | - | - | △ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | ふたくびの竜 | |
★ | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | △ | - | - | ◎ | - | △ | - | - | △ | チョット | |
○ | △ | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | とおる | |
▲ | - | - | △ | - | ★ | - | △ | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | △ | 複の神 | |
- | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | ▲ | - | ◎ | △ | ★ | - | △ | - | ◎儲かる馬券 | |
○ | △ | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | △ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | オニキス029 | |
- | - | - | △ | - | ▲ | - | ★ | - | △ | △ | - | ○ | - | ◎ | - | - | - | D13 | |
▲ | ★ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | △ | ヤマシタ | |
○ | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | ★ | - | ◎ | △ | ▲ | - | - | - | キャロッピ | |
△ | - | - | △ | - | - | ▲ | ★ | - | △ | ○ | - | ◎ | - | - | - | - | - | 斬鉄剣 | |
△ | - | - | - | ★ | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | ▲ | - | △ | - | - | - | 新星進化 | |
- | - | - | - | - | △ | ▲ | ◎ | - | - | △ | - | ○ | - | △ | - | - | ★ | 夢の万券ゲッ | |
◎ | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | - | △ | - | ★ | - | ▲ | - | - | - | 九州男児? | |
▲ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | - | - | ★ | - | △ | - | ○ | - | - | △ | 穴馬王ル~ベ | |
★ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | - | △ | ▲ | - | ○ | - | △ | - | - | - | 覆面gogot | |
▲ | △ | - | - | - | - | - | ★ | - | △ | △ | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | keikomarucha | |
○ | △ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | - | ▲ | - | ★ | - | - | △ | - | - | 赤べこ | |
★ | △ | - | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | まつてる3 | |
▲ | - | - | - | - | △ | - | ★ | - | - | △ | - | △ | ○ | ◎ | - | - | - | phi | |
○ | ▲ | - | ★ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ◎ | - | - | △ | - | - | 競馬軍師まこ | |
▲ | - | △ | - | - | ★ | - | ○ | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | △ | - | タッカタカ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | 佐渡善朗 | |
○ | ▲ | - | - | - | △ | ★ | △ | - | - | ◎ | - | △ | - | - | - | - | - | 馬能力主義 | |
○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | △ | ▲ | - | ★ | - | △ | △ | - | - | まつし♂ | |
★ | - | △ | - | ▲ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | 競馬AI Mona | |
ラッキーライラック | エスポワール | ミスニューヨーク | ウラヌスチャーム | サトノガーネット | サラキア | ウインマリリン | ラヴズオンリーユー | カーロバンビーナ | ウインマイティー | センテリュオ | ロサグラウカ | ノームコア | リアアメリア | ソフトフルート | リュヌルージュ | サムシングジャスト | シャドウディーヴァ | 馬名 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 18 | 330円 | 馬単 | 18-13 | 3,610円 |
複勝 | 18 13 11 |
150円 280円 200円 |
ワイド | 13-18 11-18 11-13 |
930円 490円 1,460円 |
枠連 | 7-8 | 1,260円 | 3連複 | 11-13-18 | 4,260円 |
馬連 | 13-18 | 2,290円 | 3連単 | 18-13-11 | 21,050円 |