腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
中山
11R
サラ系3歳オープン
(国)(特) 馬齢
芝2000m
14頭 15:45発走
天候:小雨 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:51人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
パーティハーン | パッションリッチ | ドラゴンブースト | マテンロウムーブ | シマサンブラック | キングノジョー | ゲルチュタール | コスモストーム | センツブラッド | ガルダイア | インターポーザー | ミニトランザット | ニシノエージェント | タイセイリコルド | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
戸崎圭太 | 菅原明良 | 丹内祐次 | 横山典弘 | 佐々木大 | C.ルメ | 三浦皇成 | 秋山稔樹 | R.キン | 杉原誠人 | 斎藤新 | 田辺裕信 | 津村明秀 | 石橋脩 | 騎手 | |
6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | ◎数 | |
7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | ○数 | |
2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | 10 | 9 | 11 | 6 | 人気 | |
5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 11 | 8 | 14 | 12 | 3 | 1 | 13 | 着順 | |
- | - | ◎ | - | △ | △ | - | - | ★ | - | - | △ | ○ | ▲ | 危険な人気馬 | |
◎ | △ | - | - | - | ▲ | △ | - | ★ | △ | ○ | - | - | - | 血統マニア | |
- | △ | - | ○ | - | △ | - | △ | ★ | - | - | ◎ | ▲ | - | rodeoman! | |
○ | - | - | - | - | ◎ | - | △ | - | ★ | △ | △ | - | ▲ | Licca | |
▲ | - | △ | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | △ | ★ | - | △ | 青丹嘉一 | |
★ | △ | - | ▲ | - | ◎ | △ | - | - | △ | - | - | - | ○ | 当たり馬券を | |
★ | - | - | ▲ | - | ○ | ◎ | △ | - | - | - | - | △ | △ | 競馬リポート | |
▲ | - | - | ★ | △ | - | ○ | - | △ | - | △ | ◎ | - | - | D13 | |
★ | △ | - | ▲ | - | ○ | ◎ | △ | - | - | △ | - | - | - | ウマボンバー | |
△ | ★ | - | ◎ | - | ○ | △ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | ツベイバ | |
- | - | - | - | - | ○ | - | - | ▲ | - | ★ | ◎ | - | - | maya.tatsuka | |
- | - | △ | - | △ | - | ◎ | - | ○ | ★ | ▲ | - | △ | - | 桂馬 | |
- | - | ★ | - | △ | ◎ | △ | - | ▲ | - | - | - | ○ | - | kurono | |
△ | △ | - | △ | - | ◎ | ○ | - | ▲ | ★ | - | - | - | - | 十四代目 | |
○ | - | ★ | - | - | ◎ | △ | - | △ | ▲ | - | - | - | △ | エスティー | |
★ | - | - | △ | - | ▲ | ◎ | - | △ | ○ | - | - | - | - | NOX | |
△ | - | ★ | ◎ | - | △ | ○ | - | - | △ | - | ▲ | - | - | yamamoto84 | |
★ | - | ▲ | ○ | - | ◎ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | ファティック | |
△ | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | △ | - | △ | - | ★ | ▲ | スルメ | |
◎ | - | △ | - | - | △ | △ | - | ○ | - | - | - | - | ▲ | うましる | |
△ | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | △ | ▲ | △ | - | - | ★ | ロッキーソル | |
- | - | △ | - | - | △ | ★ | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | ○ | のりべえ (о´ | |
◎ | ★ | - | ▲ | - | ○ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | otasam | |
- | - | - | - | - | ★ | ○ | - | ◎ | - | - | ▲ | - | - | 藤島士半 | |
○ | - | - | - | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | △ | △ | - | ★ | まきばちゃん | |
▲ | - | - | ★ | - | ○ | △ | - | △ | ◎ | - | - | - | △ | hanmotoei | |
○ | - | △ | - | - | ▲ | ◎ | - | ★ | - | - | △ | - | △ | Spencer | |
○ | - | - | △ | △ | △ | ★ | - | - | ◎ | - | ▲ | - | - | どくばり | |
△ | - | - | ▲ | - | - | ◎ | △ | ★ | ○ | △ | - | - | - | アザラシ | |
▲ | - | - | △ | - | ○ | △ | - | △ | ◎ | ★ | - | - | - | take09 | |
◎ | ▲ | △ | - | - | △ | ○ | △ | ★ | - | - | - | - | - | 美浦の松原共 | |
- | - | △ | △ | - | △ | ○ | - | - | ◎ | ★ | - | - | ▲ | K―2 | |
★ | ○ | △ | - | - | △ | ◎ | - | ▲ | △ | - | - | - | - | 馬券SAMURAI | |
- | - | - | ★ | - | ▲ | ◎ | - | △ | - | △ | △ | - | ○ | YASUの小心馬 | |
△ | - | - | △ | - | ★ | ▲ | - | ○ | - | ◎ | - | - | △ | ゆめもぐら | |
▲ | △ | - | △ | △ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ★ | サムソン | |
△ | - | - | △ | - | △ | ◎ | - | ○ | - | ★ | - | - | ▲ | 賢い馬券の買 | |
◎ | △ | ▲ | - | - | ★ | ○ | - | - | △ | △ | - | - | - | keikomarucha | |
▲ | - | △ | - | ★ | △ | ○ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | まめごはん | |
△ | - | △ | △ | - | ◎ | ○ | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | OZON | |
- | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 明石家 とら | |
○ | △ | - | ▲ | - | △ | ◎ | - | - | - | △ | - | - | ★ | 芝生管理人 | |
- | - | - | △ | - | ◎ | ○ | - | ▲ | - | - | △ | - | - | 中村裕希(な | |
▲ | - | - | ★ | - | ○ | △ | - | △ | ◎ | - | - | - | △ | 競馬軍師まこ | |
- | - | - | - | - | ◎ | - | - | ▲ | - | ★ | - | - | ○ | 1.2馬券 | |
△ | ★ | - | △ | - | ▲ | ○ | - | - | ◎ | △ | - | - | - | タッカタカ | |
○ | ★ | - | - | △ | ◎ | ▲ | - | △ | - | △ | - | - | - | カナコ↑↑コナン | |
◎ | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | ▲ | △ | - | - | ★ | 準急淀行き | |
▲ | - | ★ | △ | - | ○ | - | - | ◎ | - | △ | △ | - | - | Yos | |
▲ | - | △ | - | - | ★ | △ | - | - | ○ | △ | - | - | ◎ | 競馬AI Mona | |
△ | - | △ | - | △ | - | ○ | - | ★ | ▲ | - | - | - | ◎ | noticesea | |
パーティハーン | パッションリッチ | ドラゴンブースト | マテンロウムーブ | シマサンブラック | キングノジョー | ゲルチュタール | コスモストーム | センツブラッド | ガルダイア | インターポーザー | ミニトランザット | ニシノエージェント | タイセイリコルド | 馬名 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 2 | 4,940円 | 馬単 | 2-12 | 77,110円 |
複勝 | 2 12 3 |
960円 490円 980円 |
ワイド | 2-12 2-3 3-12 |
7,430円 9,500円 5,490円 |
枠連 | 2-7 | 10,230円 | 3連複 | 2-3-12 | 209,730円 |
馬連 | 2-12 | 35,970円 | 3連単 | 2-12-3 | 1,727,970円 |