腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
東京
11R
サラ系4歳上オープン
(国)(指) 別定
ダ1400m
16頭 15:45発走
天候:曇 馬場:稍重
1着 2着 3着
投票人数:53人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
スズカコテキタイ | ショウナンライシン | スレイマン | ロードフォンス | サトノルフィアン | アルファマム | タガノビューティー | コスタノヴァ | フリームファクシ | エイシンスポッター | バルサムノート | サンライズフレイム | アームズレイン | メイショウテンスイ | ドンフランキー | クロジシジョー | 馬名 | |
牡6 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牝6 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡8 | 牡6 | 牡6 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
内田博幸 | 菅原明良 | 西村淳也 | 横山和生 | 横山典弘 | R.キン | 石橋脩 | 横山武史 | M.デム | 津村明秀 | 松岡正海 | 藤岡佑介 | 岩田望来 | 吉田豊 | 池添謙一 | 浜中俊 | 騎手 | |
0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | ◎数 | |
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | ○数 | |
15 | 13 | 9 | 3 | 10 | 7 | 11 | 2 | 1 | 14 | 12 | 4 | 6 | 16 | 5 | 8 | 人気 | |
12 | 8 | 7 | 2 | 10 | 3 | 中止 | 1 | 6 | 14 | 15 | 4 | 9 | 11 | 13 | 5 | 着順 | |
- | - | ★ | ○ | - | - | - | ◎ | △ | - | - | ▲ | △ | - | - | △ | Spencer | |
- | - | - | ○ | △ | - | - | ◎ | ▲ | - | - | ★ | △ | - | △ | - | どくばり | |
- | - | - | ▲ | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | △ | - | - | - | ★ | 所長 | |
- | - | - | ▲ | △ | - | - | ◎ | ○ | - | - | ★ | △ | - | △ | - | 馬券SAMURAI | |
- | - | △ | ★ | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | △ | △ | - | ▲ | - | YASUの小心馬 | |
- | - | - | ◎ | △ | △ | - | ★ | ○ | - | - | ▲ | △ | - | - | - | まつし♂ | |
- | - | ★ | ◎ | - | △ | - | △ | ▲ | - | △ | ○ | - | - | - | - | アザラシ | |
- | - | △ | ◎ | - | - | - | ○ | ★ | - | - | ▲ | - | - | △ | - | NOX | |
- | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | ▲ | - | ★ | - | - | - | - | 藤島士半 | |
- | - | △ | ◎ | - | - | - | ○ | ▲ | - | - | △ | - | - | ★ | △ | 芝生管理人 | |
- | △ | △ | ◎ | - | - | △ | ▲ | ○ | - | - | ★ | - | - | - | - | 血統マニア | |
- | - | △ | ◎ | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | △ | ○ | - | - | △ | のりべえ (о´ | |
- | - | △ | ◎ | - | - | - | ★ | ○ | - | △ | - | ▲ | - | △ | - | ロッキーソル | |
- | - | - | ▲ | △ | ◎ | - | △ | ○ | - | - | ★ | - | - | - | △ | yamamoto84 | |
- | - | - | △ | - | ◎ | ★ | △ | ▲ | - | - | ○ | - | - | △ | - | hanmotoei | |
- | - | ★ | ▲ | - | - | - | ○ | △ | - | △ | ◎ | - | - | △ | - | 青丹嘉一 | |
- | - | - | ◎ | △ | △ | ▲ | - | ○ | - | ★ | - | - | - | △ | - | rodeoman! | |
- | - | △ | - | - | - | ○ | - | ▲ | △ | - | ◎ | - | - | △ | ★ | 競馬リポート | |
- | - | - | ▲ | - | ★ | △ | ○ | △ | - | - | ◎ | △ | - | - | - | D13 | |
- | - | - | - | - | △ | ★ | ○ | ◎ | - | - | ▲ | △ | - | △ | - | Licca | |
- | - | - | ○ | - | △ | - | ★ | ▲ | - | - | ◎ | - | - | △ | △ | 当たり馬券を | |
- | - | ▲ | ★ | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | ◎ | - | - | △ | kurono | |
△ | - | - | - | - | ○ | - | - | ▲ | - | - | ★ | - | - | - | ◎ | maya.tatsuka | |
- | - | △ | △ | - | - | - | - | ◎ | - | - | ▲ | ○ | - | ★ | - | 1.2馬券 | |
- | ▲ | ◎ | △ | - | △ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | ★ | ツベイバ | |
- | - | - | ○ | - | - | ▲ | △ | ◎ | - | - | △ | ★ | - | △ | - | エスティー | |
- | - | - | △ | - | - | △ | ○ | ▲ | - | - | ★ | △ | - | ◎ | - | スルメ | |
- | - | △ | ○ | - | - | △ | - | ◎ | - | - | ▲ | - | - | △ | - | うましる | |
- | - | △ | △ | - | - | △ | ○ | ◎ | - | ▲ | - | - | - | ★ | - | otasam | |
- | - | △ | ▲ | - | - | △ | - | △ | - | - | ★ | - | - | ◎ | ○ | keiba&journe | |
- | - | - | - | - | △ | ★ | △ | ◎ | - | - | ○ | △ | - | ▲ | - | まきばちゃん | |
- | - | - | △ | △ | - | △ | ◎ | - | - | - | ★ | ▲ | - | ○ | - | 桂馬 | |
- | - | - | - | △ | ◎ | - | ▲ | ○ | - | - | △ | △ | - | - | ★ | ウマボンバー | |
- | - | ★ | ▲ | - | - | ◎ | ○ | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | まめごはん | |
- | △ | ◎ | - | △ | - | - | △ | ▲ | - | - | ★ | ○ | - | - | - | 危険な人気馬 | |
- | ◎ | - | △ | - | - | ★ | - | ○ | - | - | ▲ | △ | - | - | △ | 十四代目 | |
- | - | - | △ | - | - | ★ | ◎ | ○ | - | - | △ | ▲ | - | △ | - | K―2 | |
- | - | ○ | ◎ | △ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | ★ | - | △ | - | OLD CROW | |
- | - | - | ▲ | - | - | △ | ★ | ◎ | - | - | △ | - | - | ○ | △ | 競馬軍師まこ | |
- | - | - | △ | - | △ | - | ★ | ◎ | - | △ | ▲ | - | - | ○ | - | カナコ↑↑コナン | |
- | - | - | ▲ | - | ○ | △ | △ | ◎ | - | - | ★ | - | - | △ | - | 競馬AI Mona | |
- | - | - | △ | - | △ | - | ○ | ◎ | - | - | △ | ★ | - | ▲ | - | ウマネーの週 | |
- | - | △ | ★ | - | - | - | - | ◎ | △ | - | - | △ | - | ▲ | ○ | ファティック | |
- | ★ | ○ | ▲ | - | △ | - | △ | △ | - | - | ◎ | - | - | - | - | take09 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 明石家 とら | |
- | - | - | - | - | - | ◎ | △ | - | - | - | △ | - | - | ▲ | ○ | 中村裕希(な | |
- | - | - | △ | - | △ | △ | ○ | ▲ | - | - | - | ★ | - | - | ◎ | Yos | |
- | - | - | ▲ | - | - | △ | ○ | ◎ | - | - | △ | ★ | - | △ | - | 賢い馬券の買 | |
- | - | - | ◎ | - | △ | - | ○ | ▲ | - | - | △ | - | - | ★ | △ | ばふぇっと | |
- | - | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | - | - | ▲ | - | - | ★ | ◎ | keikomarucha | |
- | - | - | △ | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | ★ | ▲ | - | △ | △ | タッカタカ | |
- | - | △ | ★ | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | △ | - | ▲ | △ | OZON | |
- | - | - | ◎ | △ | ★ | △ | - | ▲ | - | - | ○ | - | - | - | - | 準急淀行き | |
スズカコテキタイ | ショウナンライシン | スレイマン | ロードフォンス | サトノルフィアン | アルファマム | タガノビューティー | コスタノヴァ | フリームファクシ | エイシンスポッター | バルサムノート | サンライズフレイム | アームズレイン | メイショウテンスイ | ドンフランキー | クロジシジョー | 馬名 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 9 | 460円 | 馬単 | 9-13 | 2,550円 |
複勝 | 9 13 11 |
190円 220円 460円 |
ワイド | 9-13 9-11 11-13 |
600円 1,590円 1,570円 |
枠連 | 5-7 | 1,240円 | 3連複 | 9-11-13 | 8,070円 |
馬連 | 9-13 | 1,470円 | 3連単 | 9-13-11 | 31,220円 |